Tarifas del Servicio
Vigente a partir del 01 de Enero de 2024
CONCEPTO | NORMAL | COMBO |
Examen de aptitud física, mental y coordinación motriz / RUNT | 157,197 | 235,795 |
RECAUDO TECEROS | ||
Recaudo SICOV | 40,093 | 40,093 |
RECAUDO Aliado Recaudo | 9,018 | 9,018 |
ANSV | Ver Tabla | Ver Tabla |
Valor total del servicio | 206,308 + ANSV | 284,906 + ANSV |
A partir de la presente publicación no se reciben recaudos por el canal de compra “PIN Directo”.El usuario podrá realizar sus pagos a través del sistema PSE desde cualquier banca virtual en la página: https://centro.milicencia.co Circular 090 de la Superintendencia de Puertos y Transporte
NO SE RECIBEN PAGOS EN EFECTIVO